<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yesillojistikciler.com/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.yesillojistikciler.com/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Yeşil Lojistikçiler]]></title>
		<description><![CDATA[Yesil Lojistik , Ticari Araçlar , Enerji , Karayolu , Havacılık , Demiryolu , Haberleri, Lojistiği, Çevrecilik , Otobüs, Euro 5, Euro 6 ,  Yeşil Lojistikçiler]]></description>
		<link>https://www.yesillojistikciler.com/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:35:01 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 03:35:01 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:59:16 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Ağır Ticari Araçlar Satış Sonrası Pazarı 2,7 Milyar Dolara Ulaştı]]></title>
				<link>https://www.yesillojistikciler.com/aktuel/agir-ticari-araclar-satis-sonrasi-pazari-27-milyar-dolara-ulasti/23319</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yesillojistikciler.com/aktuel/agir-ticari-araclar-satis-sonrasi-pazari-27-milyar-dolara-ulasti/23319</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yesillojistikciler.com/d/news/23400.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Ağır Ticari Araçlar Satış Sonrası Pazarı 2,7 Milyar Dolara Ulaştı"/>
						Ağır Ticari Araçlar Satış Sonrası Pazarı 2,7 Milyar Dolara Ulaştı
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:43:41 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Türkiye'nin İlk ve En Büyük LNG'li Konteyner Gemisi "Kaşif Kalkavan" Servise Başlıyor]]></title>
				<link>https://www.yesillojistikciler.com/denizcilik/turkiyenin-ilk-ve-en-buyuk-lngli-konteyner-gemisi-kasif-kalkavan-servise-basliy/23318</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yesillojistikciler.com/denizcilik/turkiyenin-ilk-ve-en-buyuk-lngli-konteyner-gemisi-kasif-kalkavan-servise-basliy/23318</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yesillojistikciler.com/d/news/23399.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Türkiye'nin İlk ve En Büyük LNG'li Konteyner Gemisi &quot;Kaşif Kalkavan&quot; Servise Başlıyor"/>
						Türk denizciliğinin uluslararası rekabet gücünü artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçti. Turkon Line'ın yeni nesil konteyner gemisi Kaşif Kalkavan, 17 Temmuz itibarıyla Hindistan Servisi'nde (TRI) operasyonlarına başladı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:42:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Akran Lojistik Filosuna 60 Adet IVECO S-WAY Çekici Kattı]]></title>
				<link>https://www.yesillojistikciler.com/ticari-araclar/akran-lojistik-filosuna-60-adet-iveco-s-way-cekici-katti/23317</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.yesillojistikciler.com/ticari-araclar/akran-lojistik-filosuna-60-adet-iveco-s-way-cekici-katti/23317</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://www.yesillojistikciler.com/d/news/23398.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Akran Lojistik Filosuna 60 Adet IVECO S-WAY Çekici Kattı"/>
						Uluslararası taşımacılık alanında büyümesini sürdüren Akran Lojistik, filosunu IVECO S-WAY çekicilerle güçlendiriyor. IVECO Yetkili Satıcısı Haser Motorlu Taşıtlar aracılığıyla gerçekleştirilen 60 adetlik IVECO S-WAY anlaşmasının ilk etabı kapsamında 30 adet çekici Akran Lojistik’e teslim edildi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>