| Yılın EN'leri |
| |||||||||||
| Yılın Depo Yöneticisi | KADİR HANÇER (Acıbadem Sağlık Grubu) | |||||||||||
| Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu) | KEREM İMRAK (İmsan Group) | |||||||||||
| Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu) | CEM KARAMAN (Sarp Intermodal) | |||||||||||
| Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu) | TURHAN ÖZEN (Turkish Cargo) | |||||||||||
| Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi | TURKISH CARGO | |||||||||||
|
Meslek Örgütü Üyeliklerine Göre |
| |||||||||||
| Liman İşletmecileri | MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞL. | |||||||||||
| Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) | SARP INTERMODAL | |||||||||||
| Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler) | MEDLOG LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder) | ORİGİN LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) | MSC GEMİ ACENTELİĞİ | |||||||||||
| Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder) | GLOBELINK ÜNİMAR LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı) | TURKISH CARGO | |||||||||||
|
Ulaştırma Bakanlığı Belgelerine Göre |
| |||||||||||
| Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO) | NGL LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO) | İMS LOJİSTİK | |||||||||||
| Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) | CEYNAK LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) | OMSAN LOJİSTİK | |||||||||||
| Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2) | ARKAS LOJİSTİK | |||||||||||
|
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ/Projenin Adı |
| |||||||||||
| Lojistik Notları Kitabı | AHMET CORA | |||||||||||
| Son Nokta Teslimatı / Last Mile Delivery | SİNOZ KOZMETİK | |||||||||||
| Adalar İlçesinde Elektrikli Araçların Hizmete Alınması | İETT İŞLETMELERİ | |||||||||||
| Türkiye'nin En Ağır Yükü Taşındı | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI | |||||||||||
| Select OPTIMUS ile e-lojistik firmasına dönüşüm | SELECT BİLİŞİM | |||||||||||
| Pandemi Ortamında Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi "SOFT Web CRM Projesi" | SOFT İŞ ÇÖZÜMLERİ | |||||||||||
| Dijital Takograf Veri Arşivleme ve Analiz Platformu www.tachOnline.com | SATKO TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ | |||||||||||
|
Lojistiğe Katkı Ödülü Verilen Şirketler |
| |||||||||||
|