SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2018 FİNALE KALAN PROJELER
KARBON VE ENERJİ YÖNETİMİ
| Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. | Heat-Pipe Isı Değiştirici Tasarımı ile Seramik Fırınlarından Atık Enerjinin Geri Kazanımı |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 3. ve 4. Yüksek Fırınlarda Kurulan Tepe Basıncı Genleşme Türbinleri (Top Recovery Turbine (TRT)) |
| Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kayra Vintage Şarapları Ürün Karbon Ayakizi Hesaplama ve Azaltma Projesi |
| Siemens Türkiye | Siemens Türkiye’nin 2023’te Karbon-Nötr Seviyeye Ulaşması |
| SÜTAŞ | “Çiftlikten Sofralara” Değer Zinciri Enerji Ve Karbon Yönetim Modeli |
| Tetra Pak Paketleme San. Tic. Ltd. Şti | Enerji Verimliliği ve Karbon Ayakizi Azaltma Çalışmaları |
| Trakya Cam A.Ş. | Isıcam Kumbara Kart Sadakat Projesi |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (Tüpraş) | Tüpraş Rafinerileri Karbon Ayak İzinin Azaltılması (Enerji Verimliliği Projeleri) |
| YEREL YÖNETİM | Eskişehir Tepebaşı Belediyesi | (REMOURBAN) REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation |
| KOBİ | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | Beyaz Eşyanı Geri Dönüştür, İklimini Geri Kazan! |
ATIK YÖNETİMİ
| Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | ABİGAS (Atık Biokütlelerin Gazlaştırılması) |
| Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Atık Yönetimi: Topraktan Çatala sıfır gıda kaybı |
| Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş. | Nestlé Karacabey Fabrikasında Sıfır Atık |
| SÜTAŞ | “Çiftlikten Sofralara” Değer Zinciri Atık Yönetim Modeli |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | İzmit Rafinerisi - Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması |
SU YÖNETİMİ
| Coca-Cola Türkiye | Geleceğin Tarımı |
| Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Fındık Bahçelerinde Damla Sulama |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) | Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi |
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
| Metro Türkiye | Et ve Balık İzlenebilirliği |
| Olam Progıda | Sürdürülebilirlik Programı |
| TOFAŞ | Dünya Klasında Tedarik Zinciri Yönetimi |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu |
İŞ BİRLİĞİ
| Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | Doğayı Çok Seviyorum |
| L'Oréal Türkiye | Güzellik Engel Tanımaz |
| Nestlé Türkiye | Fıstığımız Bol Olsun Projesi |
| Unilever Food Solutions | Güvenilir Eller |
| YEREL YÖNETİM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi | Yerli Teknololji Ofisi |
SOSYAL ETKİ
| Allianz Türkiye | Meme Kanseri Takip ve Bilgilendirme Projesi |
| Anadolu Etap | MİÇO (Misafir İşçi Çocukları) Projesi |
| Balsu | Mevsimlik Tarımda Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Çocuk İşçiliğin Önlenmesi |
| Dow Türkiye | Öğretmenin Kimyası |
| Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye’nin İlk Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı Projesi |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Oyak Maden Metalürji Grubu) | Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün |
| Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Fındık Tarımında Zirai ve Sosyal Uygulama Videoları |
| Metro Türkiye | Gastronometro |
| Pınar Süt / Pınar Enstitüsü | Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde |
| Shell Türkiye | Shell Eco-marathon Türkiye |
ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
| Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Fikir Platformu |
| Siemens Türkiye | Çeşitlilik Konseyi |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
| H&M | Sürdürülebilirlik İletişimi - Ürün Toplama |
| Mazars Denge | Sürdürülebilir İletişim: “FARKINDALIKTAN IŞIĞA” |
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON
| Alimex Alüminyum San. Tic. A.Ş. | Ortak Fayda |
| Alstom Ulaşım A.Ş. | Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi Projesi |
| Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Hastalık ve Zararlı tespiti ve Entegre Etkin Mücadele Yöntemlerinin Yayımı |
| Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Pitcher Müşteri ilişkileri Yönetim Sistemi ile Fındık Tarımı |
| Leröy Turkey Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | MAP Amjbalajlı Taze Balık Projesi |
| Metro Türkiye | Et ve Balık İzlenebilirliği |
| Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. | Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti için Yeni Nesil Perakende Performans Yönetimi |
| KOBİ | BEE'O Propolis | Türkiye'de ilk defa Sözleşmeli Arıcılık Modeliyle Yerli Propolis Üretimi ve Ekstraksiyon Yönteminin Geliştirilmesi |
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
| Coca-Cola Türkiye | Kız Kardeşim |
| Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | Kadın Çiftçilerle Değerli Tarım |
| L'Oréal Türkiye | “Bilim Kadınları İçin” Programı |
| Shell Türkiye | Shell’de Kadın Enerjisi |
| Siemens Türkiye | Kadın Yönetici Oranı ve Hedefi - TEV ile Üniversitelerde Mentorluk Desteği |
| Türk Philips Tic. A.Ş. | Philips Avent Süt Saatim |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Kadın Yöneticiler İnisiyatifi |
| Vodafone Türkiye | Birlikte Güçlü Kadınlar |
ÇALIŞAN KATILIMI/BAĞLILIĞI
| Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. | Kanyonca |
| Koç Holding A.Ş. | Mavi ya da Beyaz Yakalı değil, 100 Bin Koç'luyuz |
| TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TofaşGO Tofaş'ın Kurumsal İletişim Platformu |
| Vestel Beyaz Eşya A.Ş. | Bir Fikrin Mi Var? |
YILIN STARTUP’I
| Comodif | Comodif Connected Cars Platform |
| Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | Evreka Akıllı Atık Yönetim Sistemi |
| Fazla Gıda | Fazla Gıda Atık Yönetim Platformu |
| Getir Perakende Lojistik A.Ş. | Getir |
| letgo Türkiye | İkinci el alım ve satım uygulaması |
| reflect | reflect |
| Taze Şef Gıda Sanayi A.Ş. | Taze Şef Sürdürülebilir Gıda Yönetimi |
YILIN SOSYAL GİRİŞİMİ
| Arya Kadın Yatırım Platformu | Arya Kadın Yatırım Platformu / Arya Women's Investment Platform |
| Binyaprak Bilişim Medya Danışmanlık Organizasyon ve Ticaret A.Ş. | BinYaprak |
| Upcycle Turkey | Upcycle Turkey |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu (2015-2016) |
| Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş. | Adana Çimento Entegre Raporu |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | Kordsa 2016 Sürdürülebilirlik Raporu |
| Mazars Denge | Mazars Denge Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2017 |
| TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Tofaş İnteraktif Sürdürülebilirlik Raporu 2017 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Bu Dünya Bizim |
| Vodafone Türkiye | Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2016/17 |